DHI har på basis af erfaringer fra tidligere projekter skønnet elbesparelsespotentialerne på renseanlæg med og uden forrensning.
På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser:
| Anlæg med forrensning | Fordeling i % |
Skøn over potentielle elbesparelser i % | ||
| Lavt | Mellem | Højt | ||
| Tilløb | 6 | 0 | 5 | 15 |
| Rist, sand og fedtfang | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Forrensning | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bioreaktor, beluftning | 42 | 20 | 30 | 68 |
| Bioreaktor, omrøring | 10 | 20 | 40 | 66 |
| Udløb, inkl. filtrering | 19 | 0 | 5 | 10 |
| Slambehandling | 6 | 0 | 10 | 20 |
| Øvrigt forbrug | 11 | 0 | 5 | 10 |
| I alt | 100 | 10 | 19 | 40 |
Som det ses af tabellen, er det i bioreaktoren de største besparelsespotentialer ligger, både i % og i faktiske kWh, da langt den største del af anlæggets elforbrug anvendes her.
På anlæg uden forrensning anslås følgende besparelser:
| strong>Anlæg med forrensning |
Elforbrugs- fordeling i % |
Skøn over potentielle elbesparelser i % | ||
| Lavt | Mellem | Højt | ||
| Tilløb | 4 | 0 | 5 | 15 |
| Rist, sand og fedtfang | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | ||||
| Bioreaktor, beluftning | 57 | 15 | 25 | 50 |
| Bioreaktor, omrøring | 14 | 20 | 40 | 66 |
| Udløb, inkl. filtrering | 13 | 0 | 5 | 10 |
| Slambehandling | 4 | 0 | 5 | 20 |
| Øvrigt forbrug | 7 | 0 | 5 | 10 |
| I alt | 100 | 11 | 21 | 41 |
Igen er det i bioreaktoren, at de største besparelsesmuligheder ligger - både i % og i faktiske kWh, da langt den største del af anlæggets elforbrug anvendes her.
Når man skal vurdere besparelsespotentialet på det enkelte anlæg, er det oplagt at bruge nøgletal til at sammenligne forbruget med andre anlæg. Nøgletal er også gode styringsredskaber, da de belyser anlæggets udvikling i energiforbrug og effektivitet. Nøgletallene giver mulighed for at sammenligne forbruget for forskellige perioder.
Nøgletal bruges ofte også i forbindelse med grønne regnskaber. Der findes ikke en generel vejledning for udregning af nøgletal, så de findes i forskellige varianter afhængig af ønsker og behov.
Simple nøgletal er baseret på totaltal for hele anlægget, d.v.s. anlæggets samlede energiforbrug, m2 tilløb samt belastningen. De 2 mest almindelige energinøgletal indenfor spildevandsrensning er:
Disse nøgletal bliver ofte brugt til at følge med i udviklingen af energiforbruget på renseanlægget, og til at sammenligne forskellige renseanlæg. Men tallene afhænger af en række faktorer på og udenfor anlægget, og man skal derfor være varsom med at bruge nøgletallene helt ukritisk. En række forhold giver en naturlig variation i tallene, som man skal huske at tage med i betragtning.
Nøgletallet kWh/m3 renset spildevand er meget afhængigt af:
Nøgletallet kWh pr. fjernet PE er meget afhængigt af:
I tabellen nedenfor er vist et eksempel på nøgletal fra ”Grønne Nøgletal 1998” udarbejdet af 7 kommuner i Midtjylland.
| Renseanlæg | Flow | Belastning | Energiforbrug | Nøgletal 1998 | Nøgletal 1998 |
| m3/år | PE | kWh | kWh/m3 | kWh/fjernet PE | |
| Herning | 12.831.645 | 109.344 | 4.362.759 | 0,34 | 40 |
| Holstebro | 5.704.937 | 141.507 | 3.993.456 | 0,7 | 28 |
| Ikast | 4.719.584 | 31.307 | 2.548.575 | 0,54 | 67 |
| Silkeborg | 7.011.170 | 76.546 | 4.136.590 | 0,59 | 45 |
| Skive | 6.039.636 | 54.934 | 2.295.061 | 0,38 | 38 |
| Viborg | 5.310.024 | 36.011 | 2.336.411 | 0,44 | 59 |
| Videbæk | 2.182.998 | 13.209 | 982.349 | 0,45 | 73 |
| - | - | - | - | - | |
| Gennemsnit | 6.257.142 | 66.123 | 2.950.743 | 0,49 | 50 |
| Spredning | 3.023.826 | 42.600 | 1.154.551 | 0,12 | 15 |
Holstebro Renseanlæg har det højeste energiforbrug per m3, men har samtidig det laveste forbrug per PE. Eksemplet viser, at disse nøgletal ikke kan stå alene, når man skal foretage en sammenligning mellem flere anlæg. Tallene kan bedst bruges til at vurdere effekten af elbesparende tiltag på det anlæg, nøgletallene er beregnet for.
DONG Energy har med baggrund i tal fra Miljøstyrelsen indhentet elforbrugstal for 22 renseanlæg i hele landet i 2002. Tallene danner grundlag for nedenstående tabel med nøgletal:
| Nøgletal for 22 renseanlæg - fordelt over hele landet | Elforbrug (2002) |
Nøgletal | Nøgletal |
| kWh | kWh/m3 | kWh/PE | |
| Middel | 0,50 | 52,00 | |
| Minimum | 0,27 | 19,00 | |
| Maksimum | 0,91 | 154,00 | |
| Eksempler på anlæg: | |||
| Lynetten | 29.458.000 | 0,43 | 56,00 |
| Ejby Mølle | 9.770.000 | 0,46 | 32,00 |
| Spildevandscenter Avedøre | 13.716.000 | 0,43 | 51,00 |
| Marselisborg | 4.236.000 | 0,36 | 19,00 |
| Damhusåen | 8.361.000 | 0,27 | 43,00 |
| Aalborg Vest | 6.729.000 | 0,29 | 42,00 |
Tabellen nedenfor indeholder Erfaringsværdier udarbejdet af Dansk Afløbs- og Spildevandsforening (DANVA). Tallene er baseret på data fra 20 renseanlæg, der repræsenterer 1/3 af den danske renseanlægskapacitet. Nøgletallene er opdelt i 3 kategorier - små, mellem og store renseanlæg.
Nøgletal for Renseanlæg Lundtofte er taget med som eksempel, da den gennemsnitlige belastning for "mellem" renseanlæg er 45.000 PE og for "store" renseanlæg 250.000 PE . Renseanlæg Lundtoftes belastning er ca. 115.000 PE.